Adidas | EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | |||||
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Salomon | EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | |||||
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Asics | EU | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |||||
CM | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||||||
Brooks | EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |||||
CM | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Hoka | EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | |||||
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Mizuno | EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |||||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Under Armour | EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | |||||
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | ||||||
Skechers | EU | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | |||||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Reebok | EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | |||||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Puma | EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |||||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | ||||||
Cmp | EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||
CM | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | |||||||||
La Sportiva | EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
CM | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 30.7 | 31 |
Adidas | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Στήθος (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
Μέση (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Asics | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Στήθος (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-113 | 113-124 | 124-136 | 136-148 |
Μέση (cm) | 67-75 | 75-83 | 83-91 | 91-100 | 100-111 | 111-123 | 123-135 |
Γοφοί (cm) | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-128 | 128-138 |
Nike | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Στήθος (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | |
Μέση (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | |
Γοφοί (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |
Ύψος (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | |
Reebok | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Στήθος (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
Μέση (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Under Armour | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Στήθος (cm) | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 | 127-132 | 137-142 |
Μέση (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 |
CMP | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Ύψος (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | ||
Στήθος (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
Μέση (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
Γοφοί (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Body Action | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Στήθος (cm) | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 | 122-135 | ||
Μέση (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-107 | 107-120 | 120-132 | ||
BodyTalk | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Στήθος (cm) | 88-94 | 95-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | ||
Μέση (cm) | 78-82 | 83-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | ||
Emerson | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Ύψος (cm) | 170-174 | 174-182 | 177-186 | 178-188 | 180-190 | ||
Στήθος (cm) | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-112 | 113-119 | ||
Μήκος Μανίκι (cm)* | 81-84 | 85-88 | 90-93 | 93-95 | 93-95 | ||
Magnetic North | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Στήθος (cm) | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133 – 144 | |
Μέση (cm) | 76 – 82 | 83 – 90 | 91 – 99 | 100 – 109 | 110 – 121 | 122 – 134 | |
Γοφοί (cm) | 87 – 93 | 94 – 101 | 102 – 110 | 111 – 119 | 120-128 | 129 – 138 | |
NorthFinder | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Στήθος (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 128 - 132 | |
Μέση (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | |
Μήκος Μανίκι (cm)* | 85 - 86,5 | 86,5 - 88 | 88 - 89,5 | 89,5 - 91 | 91 - 92,5 | 91 - 92,5 | |
* Μήκος Μανικιού μέτρηση από το λαιμό |
Adidas | |||||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Μέση (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 | ||
Καβάλος (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | ||
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 | ||
Asics | |||||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Μέση (cm) | 67-75 | 75-83 | 83-91 | 91-100 | 100-111 | 111-123 | 123-135 | ||
Γοφοί (cm) | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 119-128 | 128-138 | ||
Nike | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Μέση (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | |||
Γοφοί (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |||
Καβάλος (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | |||
Ύψος (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | |||
Reebok | |||||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Μέση (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 | ||
Καβάλος (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | ||
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 | ||
Under Armour | |||||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Μέση (cm) | 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 | 99-104 | 109-116 | 121-127 | ||
Γοφοί (cm) | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | ||
CMP | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||||
Ύψος (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | ||||
Μέση (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
Γοφοί (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
Body Action | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||||
Γοφοί (cm) | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | ||||
Καβάλος (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | ||||
BodyTalk | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||||
Γοφοί (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | ||||
Μήκος (cm) | 98-100 | 101-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | ||||
Emerson | |||||||||
Κάτω Μέρος | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ελαστικά Μέγεθη | XS-S | M-L | L-XL | 2XL-4XL | |||||
Ύψος (cm) | 165-170 | 170-174 | 174-182 | 177-186 | 177-186 | 178-188 | 180-190 | 182-192 | 184< |
Μέση (cm) | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 94-97,5 | 98-101,5 | 102-105,5 |
Γοφοί (cm) | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-119 | 120-123 | 124-127 |
Magnetic North | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Μέση (cm) | 76-81 | 81-89 | 89-99 | 99-109 | 109-119 | 120-134 | |||
Γοφοί (cm) | 89-94 | 94-101 | 101-112 | 112-122 | 122-130 | 130-142 | |||
Καβάλος (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 83,5 | |||
NorthFinder | |||||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Μέση (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | |||
Γοφοί (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |||
Καβάλος (cm) | 87 - 88 | 88 - 89 | 89 - 90 | 90 - 91 | 91 - 92 |
Ανδρικό Μπουφάν Emerson Pullover Jacket With Hood Μπλε
To Ανδρικό Μπουφάν Emerson είναι ένα μπουφάν που προστατεύει από το κρύο και τη βροχή χωρίς μεγάλο όγκο. Το ελαστικό εξωτερικό ύφασμα τεχνολογίας Κ9 συνδυάζεται με οικολογικό γέμισμα και επένδυση fleece εσωτερικά ώστε τόσο ο αερισμός όσο και η ευελιξία σου να είναι εγγυημένα. Οι μανσέτες και το τελείωμα είναι ρυθμιζόμενα για την καλύτερη εφαρμογή του μπουφάν ενώ οι συνολικά 5 τσέπες του κρατούν τα καθημερινά σου αντικείμενα ασφαλή. Διαθέτει κουκούλα που ρυθμίζεται με ελαστικό κορδόνι για μεγαλύτερη προστασία.
Τεχνικές παράμετροι:
- Ύφασμα Φιλικό Προς το Περιβάλλον
- Ύφασμα χωρίς χημικά PFC
- Βάτα με εγκεκριμένη πιστοποίηση Παγκόσμιου Προτύπου Ανακύκλωσης (GRS)
- Ύφασμα ελαστικό μέσω τεχνολογίας Κ9
- Πολυεστερικό απαλό και ελαστικό εξωτερικό ύφασμα με μεμβράνη TPU
- Αδιάβροχο
- Διαπνεόμενη
- Επένδυση Polar Fleece
- Αντιανεμικό
- Ρυθμιζόμενη κουκούλα με ελαστικό κορδόνι
- Εξωτερική τσέπη διπλών ανοιγμάτων με φερμουάρ μπροστά και επένδυση fleece
- Εξωτερική οριζόντια τσέπη με φερμουάρ στο στήθος
- Εσωτερικές τσέπες με κουμπί
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με ταινία velcro
- Ζέρσεϊ προστατευτικό χεριών
- Κορδόνι ρύθμισης στο τελείωμα
- Τύπωμα λογοτύπου EMERSOΝ στην κουκούλα
- Κεντητό λογότυπο EMERSOΝ στο στήθος~Ραφτό σήμα λογοτύπου EMERSON Mountain πίσω
- Διακοσμητικές ετικέτες EMERSON
- 100% Πολυεστέρας
Αντικαταβολή με κόστος 2,50€
Μέσω του Πειραιώς ePOS Paycenter
PayPal (επιβάρυνση 3,2% + 0,34€)
Iris Payment
Τραπεζική κατάθεση:
GR0701717900006790137815390 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR4701408550855002002005209 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: Σουλίδης Λάζαρος
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Για παραγγελίες άνω των 50€: Δωρεάν Μεταφορικά.
Παραλαβή από το κατάστημα (υπηρεσία D2SP).
Για παραγγελίες κάτω των 50€ χρέωση 1,50€.
Αντικαταβολή 2,50€.
Δωρεάν επιστροφές (υπηρεσία D2SP).
Για παραγγελίες άνω των 70€ με παράδοση στο χώρο του πελάτη.
Δωρεάν Μεταφορικά.
Για παραγγελίες κάτω των 70€ με παράδοση στο χώρο του πελάτη 3,50€.
Αντικαταβολή 2,50€.
Παραλαβή από θυρίδα.
Δωρεάν επιστροφές.