Adidas | EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||
Salomon | EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||
Asics | EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | ||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||
Brooks | EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | ||
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
Hoka | EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||
Mizuno | EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | ||
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | |||
Under Armour | EU | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | ||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
Skechers | EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | |
Reebok | EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | ||
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |||
Puma | EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | ||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
Cmp | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
CM | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | ||||||
La Sportiva | EU | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
CM | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 |
Adidas | |||||||
Πάνω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Στήθος (cm) | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 -101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
Μέση (cm) | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95 – 104 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
Asics | |||||||
Πάνω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Στήθος (cm) | 69 – 75 | 75 - 82 | 82 - 89 | 89 - 96 | 96 -104 | 104 -114 | 114 – 124 |
Μέση (cm) | 52 - 58 | 58 – 65 | 65 – 72 | 72 – 79 | 79 – 87 | 87 – 96 | 96 – 107 |
Γοφοί (cm) | 76 – 82 | 82 – 89 | 89 – 96 | 96 – 103 | 103 – 111 | 111 – 119 | 119 – 127 |
Nike | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Στήθος (cm) | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | |
Μέση (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | |
Γοφοί (cm) | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | |
Reebok | |||||||
Πάνω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Στήθος (cm) | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 -101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
Μέση (cm) | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95 – 104 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
Under Armour | |||||||
Πάνω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Στήθος (cm) | 79 - 83 | 83 - 85 | 85 - 91 | 91 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 |
Μέση (cm) | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 |
CMP | |||||||
Πάνω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Ύψος (cm) | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | ||
Στήθος (cm) | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Γοφοί (cm) | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | ||
Body Action | |||||||
Πάνω Μέρος | ΧS | S | M | L | XL | ||
Στήθος (cm) | 87 – 81 | 83 – 86 | 83 – 92 | 95 – 99 | 103 – 109 | ||
Μέση (cm) | 58 – 61 | 63 – 66 | 68 – 71 | 74 – 79 | 83 – 90 | ||
BodyTalk | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | ||
Στήθος (cm) | 78 – 84 | 85 – 89 | 91 – 96 | 97 – 102 | 103 – 108 | ||
Μέση (cm) | 59 – 63 | 64 – 69 | 70 – 75 | 76 – 83 | 84 – 90 | ||
Emerson | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Ύψος (cm) | 155 – 162 | 158 – 165 | 160 – 170 | 166 – 178 | 168 – 180 | 170< | |
Στήθος (cm) | 78 – 83 | 84 – 89 | 90 – 95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 113 | |
Μέση (cm) | 56 – 62 | 62 – 68 | 68 – 74 | 74 – 80 | 80 – 86 | 86 – 92 | |
Μήκος Μανίκι (cm)* | 72 – 75 | 76 – 78 | 78 – 80 | 80 – 82 | 82 – 84 | 82 – 84 | |
Magnetic North | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | ||
Στήθος (cm) | 78 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | ||
Μέση (cm) | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | ||
Γοφοί (cm) | 84 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 -117 | ||
NorthFinder | |||||||
Πάνω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Στήθος (cm) | 76 – 84 | 84 – 90 | 90 – 96 | 96 – 104 | 104 – 110 | 110 – 114 | |
Μέση (cm) | 62 – 68 | 68 – 74 | 74 – 80 | 80 – 88 | 88 – 98 | 98 – 102 | |
Μήκος Μανίκι (cm)* | 78 – 79 | 79 – 81 | 81 – 82 | 82 – 84 | 84 – 85 | 84 – 85 | |
* Μήκος Μανικιού μέτρηση από το λαιμό |
Adidas | |||||||
Κάτω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Μέση (cm) | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95 – 104 |
Καβάλος (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
Asics | |||||||
Κάτω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Μέση (cm) | 52 - 58 | 58 – 65 | 65 – 72 | 72 – 79 | 79 – 87 | 87 – 96 | 96 – 107 |
Γοφοί (cm) | 76 – 82 | 82 – 89 | 89 – 96 | 96 – 103 | 103 – 111 | 111 – 119 | 119 – 127 |
Nike | |||||||
Κάτω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Μέση (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Γοφοί (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Ύψος (cm) | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Reebok | |||||||
Κάτω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Μέση (cm) | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95 – 104 |
Καβάλος (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
Γοφοί (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
Under Armour | |||||||
Κάτω Μέρος | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Μέση (cm) | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 |
Γοφοί (cm) | 84 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124 |
CMP | |||||||
Κάτω Μέρος | S | M | L | XL | XXL | ||
Ύψος (cm) | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | ||
Μέση (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Γοφοί (cm) | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | ||
Body Action | |||||||
Κάτω Μέρος | ΧS | S | M | L | XL | ||
Γοφοί (cm) | 86 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 | 104 – 111 | 111 – 117 | ||
Καβάλος (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 74 | 74 – 76 | 76 – 78 | ||
BodyTalk | |||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | ||
Γοφοί (cm) | 86-89 | 90-96 | 97-102 | 102-106 | 106-110 | ||
Μήκος (cm) | 90-95 | 92-97 | 94-99 | 96-101 | 98-103 | ||
Emerson | |||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | ||
Ύψος (cm) | 155 – 162 | 158 – 165 | 160 -170 | 166 – 180 | 170< | ||
Μέση (cm) | 56 – 62 | 62 – 68 | 68 - 74 | 74 – 80 | 80 – 86 | ||
Γοφοί (cm) | 88 – 93 | 94 – 99 | 100 – 105 | 106 – 111 | 112 – 117 | ||
Καβάλος (cm) | 72 – 75 | 76 – 78 | 78 – 80 | 80 – 82 | 82 – 84 | ||
Magnetic North | |||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | ||
Μέση (cm) | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | ||
Γοφοί (cm) | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 - 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | ||
Καβάλος (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | ||
NorthFinder | |||||||
Κάτω Μέρος | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Μέση (cm) | 62 – 68 | 68 – 74 | 74 – 80 | 80 – 88 | 88 – 98 | 98 – 102 | |
Γοφοί (cm) | 84 – 92 | 92 – 100 | 100 – 104 | 104 – 112 | 112 – 118 | 118 – 124 | |
Καβάλος (cm) | 78 – 79 | 79 – 80 | 80 – 81 | 81 – 82 | 82 – 83 | 82 – 83 |
Γυναικεία Φόρμα French Terry Magnetic North Rib Cuffed
Γυναικεία Φόρμα με τέλεια εφαρμογή προσφέροντας υψηλή άνεση. Κομψή Φόρμα Magnetic North για άνεση σε κάθε σου βήμα. Κατασκευασμένο από μαλακό ύφασμα, ιδανικό για όλες τις δραστηριότητες σου από την καθημερινή σου βόλτα μέχρι την προπόνησης σου στο γυμναστήριο.
Τεχνικές παράμετροι:
- Κανονική εφαρμογή
- Ελαστική μέση
- Ελαστικό τελείωμα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Αντικαταβολή με κόστος 2,50€
- Μέσω του Πειραιώς ePOS Paycenter
- PayPal (επιβάρυνση 3,2% + 0,34€)
- Iris Payment
Τραπεζική κατάθεση:
- GR0701717900006790137815390 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- GR4701408550855002002005209 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: Σουλίδης Λάζαρος
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Γενική Ταχυδρομική
- Για παραγγελίες άνω των 50€: Δωρεάν Μεταφορικά.
- Παραλαβή από το κατάστημα (υπηρεσία D2SP).
- Για παραγγελίες κάτω των 50€ χρέωση 1,50€.
- Αντικαταβολή 2,50€.
- Δωρεάν επιστροφές (υπηρεσία D2SP).
Ελτά Courier
- Για παραγγελίες άνω των 70€ με παράδοση στο χώρο του πελάτη.
- Δωρεάν Μεταφορικά.
- Για παραγγελίες κάτω των 70€ με παράδοση στο χώρο του πελάτη 3,50€.
- Αντικαταβολή 2,50€.
BOX NOW
- Παραλαβή από θυρίδα.
- Δωρεάν επιστροφές.